愛車サイズの確認
「結局うちの車だといくらになるの?」
そんな最初の不安を解消するために、SUMISYOUでは
誰でもすぐにサイズと料金目安が分かる車両サイズ早見表をご用意しています。
この表があれば、
「見積りで追加された…」
「思っていた料金と違う…」
そんなストレスとも無縁です。
安心して次のステップに進めるよう、まずは愛車のサイズをご確認ください。
車種サイズ確認表
当店では、車の体積(全長 × 全幅 × 全高)を基準にサイズ分けを行っております。
※車検証の記載サイズをもとに計算いたします。
| SS | S | M | L | LL | XL | 軽トラ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5㎥未満 | 8.5㎥以上~ 10.5㎥未満 | 10.5㎥以上~ 12.2㎥未満 | 12.2㎥以上~ 14.0㎥未満 | 14.0㎥以上~ 17.7㎥未満 | 17.7㎥以上 | 荷台の施工 無:SS 有:S |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| デイズ N-ONE / N-WGN ワゴンR ミライース | アクア N-BOX MAZDA2 タント | プリウス ノート シビック ソリオ | シエンタ リーフ ヴェゼル フリード | ハリアー ノア エルグランド ステップワゴン | アルファード ランクル250・300 ハイエース(ワイド) ベンツGクラス |
メーカー別サイズ表
トヨタ
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | ピクシスエポック |
| S | ヤリス / アクア / 86 |
| M | プリウス/ヤリスクロス/ライズ |
| L | クラウン/シエンタ/カローラクロス |
| LL | ハリアー/ ランクルプラド/ノア・ヴォクシー |
| XL | アルファード/ランクル250・300 / ハイエース(ワイド) |
日産
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | デイズ |
| S | ルークス/ マーチ |
| M | キックス /ノート/フェアレディZ |
| L | リーフ / スカイライン/GT-R |
| LL | エルグランド/エクストレイル/アリア |
| XL | NV350キャラバンスーパーロング |
ホンダ
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | N-ONE / N-WGN |
| S | N-BOX/フィット |
| M | シビック / シャトル/NSX |
| L | ヴェゼル/ZR-V/フリード |
| LL | オデッセイ/ステップワゴン |
| XL | ― |
マツダ
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | ロードスター |
| S | MAZDA2/デミオ |
| M | MAZDA3 / CX-30 |
| L | MAZDA6/アテンザ |
| LL | CX-5/CX-60/CX-80 |
| XL | ― |
スバル
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | ステラ |
| S | BRZ |
| M | WRX/レックス |
| L | ククロストレック/レヴォーグ/レガシィツーリングワゴン |
| LL | フォレスター/アウトバック |
| XL | ― |
スズキ
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | アルト / ワゴンR / ハスラー |
| S | ジムニー/スペーシア/スイフト |
| M | ソリオ/X-BEE |
| L | エスクード/キザシ |
| LL | ランディ |
| XL | ― |
ダイハツ
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | ミライース / ムーヴ |
| S | タント/ハイゼットカーゴ/アトレー |
| M | ロッキー/トール |
| L | ― |
| LL | ― |
| XL | ― |
輸入車
| サイズ | 車種例 |
|---|---|
| SS | ロータスエリーゼ |
| S | MINIクーパー /Z4/A1 |
| M | Aクラス / 1シリーズ / ゴルフ |
| L | Cクラス / 3シリーズ / A4/アルテオン/モデル3 |
| LL | Eクラス / X3/XJ/ラングラー/モデルY |
| XL | Gクラス / X7 / GLS/ディフェンダー/エスカレード |







